查看政策在不同版本之间的内容变化
该版本暂无AI分析结果
| 上一个版本 (2025年08月06日 ) | 当前版本 (2025年10月11日) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 广汽丰田个人信息保护政策 | 1 | 广汽丰田个人信息保护政策 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 本版发布日期:202 |
5 | 本版发布日期:2025年10月10日 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 本版生效日期:202 |
7 | 本版生效日期:2025年9月29日 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 本版更新日期:202 |
9 | 本版更新日期:2025年9月29日 |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 版本更新提示 | 11 | 版本更新提示 |
| 12 | 12 | ||
| 13 | 我们于前述时间更新了《广汽丰田个人信息保护政策》 |
13 | 我们于前述时间更新了《广汽丰田个人信息保护政策》。本次更新的内容主要包括: |
| 14 | |||
| 15 | ① 新增TSS功能车辆采集车外影像的相关告知; | ||
| 16 | |||
| 17 | ② 新增CTR页面分析SDK收集用户信息的相关告知。 | ||
| 18 | |||
| 19 | 请您在使用/继续使用广汽丰田的产品或服务前,仔细阅读和充分理解全文,并在同意全部内容后使用/继续使用。 | ||
| 14 | 20 | ||
| 15 | 21 | ||
| 16 | 22 | ||
| 17 | 《政策摘要》 | 23 | 《政策摘要》 |
| 18 | 24 | ||
| 19 | 我们非常重视保护用户(以下或称“您”)的个人信息,深知个人信息对您的重要性,并将按照法律法规和业界成熟的安全标准,采取相应的安全保护措施来保护您的个人信息,我们希望通过本摘要向您简要介绍我们如何收集、使用和保护您的个人信息。本摘要为《广汽丰田个人信息保护政策》(以下称“本政策”)的附件,如您希望了解我们详细的隐私政策,请查阅《广汽丰田个人信息保护政策》正文。 | 25 | 我们非常重视保护用户(以下或称“您”)的个人信息,深知个人信息对您的重要性,并将按照法律法规和业界成熟的安全标准,采取相应的安全保护措施来保护您的个人信息,我们希望通过本摘要向您简要介绍我们如何收集、使用和保护您的个人信息。本摘要为《广汽丰田个人信息保护政策》(以下称“本政策”)的附件,如您希望了解我们详细的隐私政策,请查阅《广汽丰田个人信息保护政策》正文。 |
| 20 | 26 | ||
| 21 | 【我们收集的信息】 | 27 | 【我们收集的信息】 |
| 22 | 28 | ||
| 23 | | | | | | 29 | | | | | |
| 24 | | --- | --- | --- | | 30 | | --- | --- | --- | |
| 25 | | 业务场景 | 信息类型 | 收集目的 | | 31 | | 业务场景 | 信息类型 | 收集目的 | |
| 26 | | 注册 | 手机号码,密码 | 创建平台账户 | | 32 | | 注册 | 手机号码,密码,验证码 | 创建平台账户。通过电话、短信的方式回访产品运营活动和购车意向采集,您可以对产品和服务进行满意度评价 | |
| 27 | | 识别身份 | 微信平台的OpenID、 UnionID | 使用微信登录方式登录平台 | | 33 | | 识别身份 | 微信平台的OpenID、 UnionID | 使用微信登录方式登录平台 | |
| 28 | | 车主/车辆实名认证 | 姓名、身份证/居住证/护照照片、车辆识别代号(VIN)、发动机号/电机号、手机号码/身份证号、车辆行驶证/驾驶证/机动车登记证照片 | 认证个人身份、认证车主身份 | | 34 | | 车主/车辆实名认证 | 姓名、身份证/居住证/护照照片、车辆识别代号(VIN)、发动机号/电机号、手机号码/身份证号、车辆行驶证/驾驶证/机动车登记证照片 | 认证个人身份、认证车主身份 | |
| 29 | | 新能源汽车数据上传 | VIN、发动机号、车牌号、车辆动态数据、驱动电池数据、车辆位置信息 | 保障新能源车辆及电池安全 | | 35 | | 新能源汽车数据上传 | VIN、发动机号、车牌号、车辆动态数据、驱动电池数据、车辆位置信息 | 保障新能源车辆及电池安全 | |
| 30 | | 下单 | 收货人姓名、收货地址、收货人联系电话、商品规格、订单号、支付信息(包括微信UID、支付时间、支付方式、支付金额、支付单号)、手机号 | 购买丰云行上相关商品 | | 36 | | 下单 | 收货人姓名、收货地址、收货人联系电话、商品规格、订单号、支付信息(包括微信UID、支付时间、支付方式、支付金额、支付单号)、手机号 | 购买丰云行上相关商品 | |
| 31 | | 支付功能 | 订单号、订单信息(车辆信息、商品信息)、支付指令 | 购买商品支付 | | 37 | | 支付功能 | 订单号、订单信息(车辆信息、商品信息)、支付指令 | 购买商品支付 | |
| 32 | | 客服与售后功能 | 姓名、联系电话、车辆信息(包括车辆识别代号(VIN)、发动机号、车牌号、年款、版本、外观、内饰、轮毂、选装)、位置信息、车牌号、车辆发动机号、账号信息、订单信息、问题类型、沟通内容及提供的照片视频信息、音频信息 | 提供更优质的服务 | | 38 | | 客服与售后功能 | 姓名、联系电话、车辆信息(包括车辆识别代号(VIN)、发动机号、车牌号、年款、版本、外观、内饰、轮毂、选装)、位置信息、车牌号、车辆发动机号、账号信息、订单信息、问题类型、沟通内容及提供的照片视频信息、音频信息 | 提供更优质的服务 | |
| 33 | | 活动参与 | 姓名、电话、邮寄地址、电子邮箱 | 营销或推广活动与您联系发送奖品 | | 39 | | 活动参与 | 姓名、电话、邮寄地址、电子邮箱 | 营销或推广活动与您联系发送奖品 | |
| 34 | | 向您提供商品或服务信息 | 姓名、手机号码、电子邮件、身份证照片、行驶证照片、车辆识别代号(VIN)、发动机号、车辆信息(包括车牌号、版本、外观、内饰、轮毂、选装)、设备信息(Android ID / IDFA / OPENUDID / OAID / IMSI信息) | 向您提供更符合您和您车辆需求的信息 | | 40 | | 向您提供商品或服务信息 | 姓名、手机号码、电子邮件、身份证照片、行驶证照片、车辆识别代号(VIN)、发动机号、车辆信息(包括车牌号、版本、外观、内饰、轮毂、选装)、设备信息(Android ID / IDFA / OPENUDID / OAID / IMSI信息HarmonyOS的AAID/OAID)) | 向您提供更符合您和您车辆需求的信息 | |
| 35 | | 首页资讯 | 用户ID、绑定车辆,位置信息、专属店信息 | 为部分车主提供绑定车辆的最新合适该车型的资讯信息; | | 41 | | 首页资讯 | 用户ID、绑定车辆,位置信息、专属店信息 | 为部分车主提供绑定车辆的最新合适该车型的资讯信息; | |
| 36 | | 自选保养 | 用户ID、车辆vin、选择门店、选择保养类型、选择公里数 | 根据车主选择门店是否开通自选保养服务和用户选择的公里数而推荐合适该车型当前公里数的保养项目; | | 42 | | 自选保养 | 用户ID、车辆vin、选择门店、选择保养类型、选择公里数 | 根据车主选择门店是否开通自选保养服务和用户选择的公里数而推荐合适该车型当前公里数的保养项目; | |
| 37 | | 新车选购服务 | 姓名、电话号码、购车方式、看车时间,保险方案信息,购车计划,位置信息、专属店信息、身份证号、身份证照片、地址信息、企业名称、企业代码、车型、称谓、微信头像、微信昵称、微信openid、微信unionID | 推荐合适的经销商,供经销商与您联系并确认到店看车信息,解答保险信息、购车信息: 提供试驾预约服务,确认试驾信息; 提供新车选购服务,生成新车意向金订单 | | 43 | | 新车选购服务 | 姓名、电话号码、购车方式、看车时间,保险方案信息,购车计划,位置信息、专属店信息、身份证号、身份证照片、地址信息、企业名称、企业代码、车型、称谓、微信头像、微信昵称、微信openid、微信unionID | 推荐合适的经销商,供经销商与您联系并确认到店看车信息,解答保险信息、购车信息: 提供试驾预约服务,确认试驾信息; 提供新车选购服务,生成新车意向金订单 | |
| 38 | | 尊享出行服务 | 姓名、身份证/护照照片、手机号码、位置信息、行驶证照片 | 推荐适合的车辆取送点,客户身份真实性验证,客户行驶证真实性验证 | | 44 | | 尊享出行服务(广丰出行) | 姓名、身份证/护照照片、手机号码、位置信息、行驶证照片 | 推荐适合的车辆取送点,客户身份真实性验证,客户行驶证真实性验证 | |
| 39 | | 丰云悦享车联网服务 | 姓名、身份证/护照/通行证、手机号码、行驶证照片、机动车登记证、车辆识别代号(VIN)、车牌号、发动机号、车辆位置、位置信息 | 提供车联网服务,包括查找并提供适合您的停车地点,按照您的位置信息按距离排列经销商、加油站、充电桩,提供车联网车辆充电服务,提供车联 |
45 | | 丰云悦享车联网服务(车联车控、悦享加油、悦享充电、悦享美食、悦享代驾、悦享停车)丰云悦享车联网服务 | 姓名、身份证/护照/通行证、手机号码、行驶证照片、机动车登记证、车辆识别代号(VIN)、车牌号、发动机号、车辆位置、位置信息、蓝牙钥匙 | 提供车联网服务,包括查找并提供适合您的停车地点,按照您的位置信息按距离排列经销商、加油站、充电桩,提供车联网车辆充电服务,提供车联网车辆投屏服务 | |
| 40 | | 救援出险 | 手机号码、位置信息 | 车辆信息核对,根据地理位置进行道路救援 | | 46 | | 救援出险 | 手机号码、位置信息 | 车辆信息核对,根据地理位置进行道路救援 | |
| 41 | | 车辆认证 | 车辆识别代号(VIN)、车辆发动机号、购车手机号码、购车身份证号/组织机构代码 | 提供广丰车主服务(如:保养预约) | | 47 | | 车辆认证 | 车辆识别代号(VIN)、车辆发动机号、购车手机号码、购车身份证号/组织机构代码 | 提供广丰车主服务(如:保养预约) | |
| 42 | | 违章查询服务 | 姓名、手机号、车牌号、车辆识别代码(VIN)和车辆发动机号 | 用于车辆及用户校验,提供违章查询服务,用户用车服务 | | 48 | | 违章查询服务 | 姓名、手机号、车牌号、车辆识别代码(VIN)和车辆发动机号 | 用于车辆及用户校验,提供违章查询服务,用户用车服务 | |
| 43 | | 私桩报装 | 车辆识别代号(VIN)、姓名、手机号、地址 | 提供充电桩安装服务 | | 49 | | 私桩报装 | 车辆识别代号(VIN)、姓名、手机号、地址 | 提供充电桩安装服务 | |
| 44 | | 公桩充电 | 车牌号、位置信息 | 提供公桩位置导航、充电服务 | | 50 | | 公桩充电 | 车牌号、位置信息 | 提供公桩位置导航、充电服务 | |
| 45 | | 代客充电 | 品牌型号、车牌号、车辆识别代号(VIN)、姓名、手机号、位置信息 | 提供预约上门取车代替车主充电服务 | | 51 | | 代客充电 | 品牌型号、车牌号、车辆识别代号(VIN)、姓名、手机号、位置信息 | 提供预约上门取车代替车主充电服务 | |
| 46 | | 维修保养预约 | 姓名、手机号码、位置信息、车牌号、车型 | 向您推荐最近经销商,并实现车辆的维修保养预约 | | 52 | | 维修保养预约 | 姓名、手机号码、位置信息、车牌号、车型 | 向您推荐最近经销商,并实现车辆的维修保养预约 | |
| 47 | | 上门取送车 | 姓名、手机号码、取/送地址、车牌号 | 实现上门取送车 | | 53 | | 上门取送车 | 姓名、手机号码、取/送地址、车牌号 | 实现上门取送车 | |
| 48 | | 保养维修 | 姓名、手机号码、车型、车牌号、车辆识别代码(VIN)、工单信息、年检到期日、保险生效日、保养提醒、保险公司、保险到期日 | 提供适合您的保养维修套餐 | | 54 | | 保养维修 | 姓名、手机号码、车型、车牌号、车辆识别代码(VIN)、工单信息、年检到期日、保险生效日、保养提醒、保险公司、保险到期日 | 提供适合您的保养维修套餐 | |
| 49 | | 钣喷报价 | 姓名、手机号码、车型、车牌号 | 提供报价 | | 55 | | 钣喷报价 | 姓名、手机号码、车型、车牌号 | 提供报价 | |
| 50 | | 零配件商城 | 姓名、手机号码、车型、车牌号、车辆识别代码(VIN) | 提供适合您车型适用零配件商品/实物券/其它商品,限制经销商和车使用,优先专属店 | | 56 | | 零配件商城 | 姓名、手机号码、车型、车牌号、车辆识别代码(VIN) | 提供适合您车型适用零配件商品/实物券/其它商品,限制经销商和车使用,优先专属店 | |
| 51 | | 云店 | 姓名、手机号码、头像、昵称、位置信息、车型、订单配送地址信息 | 推荐最近经销商,提供实物券/其它商品,实现云店订单物流配送 | | 57 | | 云店 | 姓名、手机号码、头像、昵称、位置信息、车型、订单配送地址信息 | 推荐最近经销商,提供实物券/其它商品,实现云店订单物流配送 | |
| 52 | | 畅享荟 | 姓名、手机号码、车辆识别代号(VIN)、车牌号、发动机号 | 推荐合适的经销商,供经销商与您联系并确认到店看车信息,解答保险信息、购车信息; 提供试驾预约服务,确认试驾信息;并为参与营销活动用户提供电子券服务 | | ||
| 53 | | 社区推荐 | 电话号码、微信头像、微信昵称、微信openid、微信unionID | 可查看车型相关PGC和UGC内容和转评赞互动,并支持用户发布内容 | | 58 | | 社区推荐 | 电话号码、微信头像、微信昵称、微信openid、微信unionID | 可查看车型相关PGC和UGC内容和转评赞互动,并支持用户发布内容 | |
| 54 | | 车友会 | 姓名、身份证/护照照片、手机号码、行驶证照片,车辆识别代号(VIN)、车牌号、发动机号、机动车登记证照片 | 确认为广汽丰田车主 | | ||
| 55 | | 商城 | 姓名、手机号码、位置信息 | 向客户派送完成兑换的礼品 | | 59 | | 商城 | 姓名、手机号码、位置信息 | 向客户派送完成兑换的礼品 | |
| 56 | | 养护学堂服务 | 姓名、手机号码、车型、车牌号、车辆识别代码(VIN) | 用于车辆及用户校验,提供用户养车服务 | | 60 | | 养护学堂服务 | 姓名、手机号码、车型、车牌号、车辆识别代码(VIN) | 用于车辆及用户校验,提供用户养车服务 | |
| 57 | | 爱车估价服务 | 品牌车型、上牌时间、车辆所在地、行驶里程,二手车概况、意向车型 | 提供估价 | | 61 | | 爱车估价服务 | 品牌车型、上牌时间、车辆所在地、行驶里程,二手车概况、意向车型 | 提供估价 | |
| 58 | | 二手车选购置换服务 | 姓名、手机号码 预约的销售店、到店日期时间 有意向出售的二手车信息 是否同时考虑购买新车信息 是否同时考虑购买二手车信息 | 提供相应的二手车相关服务 | | 62 | | 二手车选购置换服务 | 姓名、手机号码 预约的销售店、到店日期时间 有意向出售的二手车信息 是否同时考虑购买新车信息 是否同时考虑购买二手车信息 | 提供相应的二手车相关服务 | |
| 59 | | 共通服务 | 诸如资讯、活动,收集设备信息包括:设备标识符(IDFA、Android ID、OAID、IMSI相关信息)、位置信息、用户及车型信息、微信头像、微信昵称、微信openid、微信unionID | 用于标识、校验用户及车辆,提供更为精致化的服务 | | 63 | | 共通服务 | 诸如资讯、活动,收集设备信息包括:设备标识符(IDFA、Android ID、OAID、IMSI相关信息)、位置信息、用户及车型信息、微信头像、微信昵称、微信openid、微信unionID | 用于标识、校验用户及车辆,提供更为精致化的服务 | |
| 64 | | 预约试驾 | 姓名、手机号码、意向车型、意向经销商 | 方便店端联系用户预约试驾服务 | | ||
| 65 | | 报价咨询 | 姓名、手机号码、意向车型、意向经销商 | 方便店端提供车辆价格给到用户 | | ||
| 66 | | 保险服务 | 姓名、手机号码、意向车型、意向经销商 | 方便店端提供保险价格给到用户 | | ||
| 67 | | 延保服务 | 姓名、手机号码、意向车型、意向经销商、行驶里程、购车日期、延保年限 | 方便店端提供延保服务价格给到用户 | | ||
| 68 | | 预约保养 | 姓名、手机号码、意向车型、意向经销商 | 方便店端提供车辆保养服务给到用户 | | ||
| 60 | 69 | ||
| 61 | 70 | ||
| 62 | 71 | ||
| 63 | 【我们如何共享、转移、公开披露您的个人信息】 | 72 | 【我们如何共享、转移、公开披露您的个人信息】 |
| 64 | 73 | ||
| 65 | 我们会在取得您的单独同意或具备其他合法性基础的情形下与我们的关联公司、经销商、服务店、合作伙伴共享您的必要个人信息。我们会采取必要的技术和管理措施尽可能地保护您的个人信息安全。 | 74 | 我们会在取得您的单独同意或具备其他合法性基础的情形下与我们的关联公司、经销商、服务店、合作伙伴共享您的必要个人信息。我们会采取必要的技术和管理措施尽可能地保护您的个人信息安全。 |
| 66 | 75 | ||
| 67 | 76 | ||
| 68 | 77 | ||
| 69 | 【我们如何存储您的个人信息】 | 78 | 【我们如何存储您的个人信息】 |
| 70 | 79 | ||
| 71 | 我们在为提供我们的产品与/或服务之目的所必需且最短的期间内保留您的个人信息,在您主动删除个人信息、注销账号或超出必要的存储期限后,我们会对您的个人信息进行删除或匿名化处理,例外情况下除外。 | 80 | 我们在为提供我们的产品与/或服务之目的所必需且最短的期间内保留您的个人信息,在您主动删除个人信息、注销账号或超出必要的存储期限后,我们会对您的个人信息进行删除或匿名化处理,例外情况下除外。 |
| 72 | 81 | ||
| 73 | 原则上,我们在中华人民共和国境内收集和产生的个人信息,将存储在中华人民共和国境内广州市的云服务器上。 | 82 | 原则上,我们在中华人民共和国境内收集和产生的个人信息,将存储在中华人民共和国境内广州市的云服务器上。 |
| 74 | 83 | ||
| 75 | 84 | ||
| 76 | 85 | ||
| 77 | 【您如何管理您的个人信息】 | 86 | 【您如何管理您的个人信息】 |
| 78 | 87 | ||
| 79 | 查阅、更正、补充、删除您的个人信息,或编辑您的账户中的个人资料信息、更改您的密码、或关闭您的账户,您可以通过访问“丰云行APP-我的-设置/个人资料”执行此类操作。 | 88 | 查阅、更正、补充、删除您的个人信息,或编辑您的账户中的个人资料信息、更改您的密码、或关闭您的账户,您可以通过访问“丰云行APP-我的-设置/个人资料”执行此类操作。 |
| 80 | 89 | ||
| 81 | 注销您的账号,您可通过拔打客服电话(400-830-8888)提交注销账户申请,也可以通过丰云行APP中“我的-设置-账号与安全-注销账号”进行操作。如果您想行使信息访问权,或无法更正您的个人信息请电话至400-830-8888与我们联系。 | 90 | 注销您的账号,您可通过拔打客服电话(400-830-8888)提交注销账户申请,我们将在十天内做出答复。也可以通过丰云行APP中“我的-设置-账号与安全-注销账号”进行操作。如果您想行使信息访问权,或无法更正您的个人信息请电话至400-830-8888与我们联系。 |
| 82 | 91 | ||
| 83 | 对于IOS手机用户,您可以在系统的“设置-丰云行”中,改变或关闭APP可以访问的权限。对于安卓手机用户,您可以在系统的“设置-应用-应用管理-丰云行”中,改变或关闭APP可以访问的权限。 | 92 | 对于IOS手机用户,您可以在系统的“设置-丰云行”中,改变或关闭APP可以访问的权限。对于安卓/HarmonyOS手机用户,您可以在系统的“设置-应用-应用管理-丰云行”中,改变或关闭APP可以访问的权限。 |
| 84 | 93 | ||
| 85 | 94 | ||
| 86 | 95 | ||
| 87 | 【联系我们】 | 96 | 【联系我们】 |
| 88 | 97 | ||
| 89 | 如果您对本政策或我们的产品服务有任何疑问、意见或建议,您可于任何时间通过以下方式与我们联系: | 98 | 如果您对本政策或我们的产品服务有任何疑问、意见或建议,您可于任何时间通过以下方式与我们联系: |
| 90 | 99 | ||
| 91 | 100 | 您可以通过我们的广汽丰田顾客服务中心,电话:400-830-8888,办公地址:中国广州市南沙区市南大道8号与我们联系。一般情况下,我们将在验证您身份后的 | |
| 92 | 101 | 15个工作日内答复您的请求并尽力解决。 | |
| 93 | 电话:400-830-8888 |
||
| 94 | |||
| 95 | 办公地址:中国广州市南沙区市南大道8号 |
||
| 96 | |||
| 97 | 我们将在验证您身份后的15个工作日内答复您的请求并尽力解决。 | ||
| 98 | 102 | ||
| 99 | 103 | ||
| 100 | 104 | ||
| 101 | 105 | ||
| 102 | 106 | ||
| 103 | 《广汽丰田个人信息保护政策》 | 107 | 《广汽丰田个人信息保护政策》 |
| 104 | 108 | ||
| 105 | 109 | ||
| 106 | 110 | ||
| 107 | 广汽丰田汽车有限公司(以下简称“广汽丰田”或“我们”)一贯重视对消费者或潜在消费者(以下简称“您”)个人信息的保护。您在使用我们的产品或服务时,我们可能会收集和处理(包括存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除,下同)您的个人信息。我们对您个人信息的收集处理活动都将按照相关法律法规及本《个人信息保护政策》(以下简称“本政策”)的规定进行。如果广汽丰田在产品/服务应用平台、用户条款或其他有法律约束力的协议、合同中,就收集处理您的个人信息与您进行了约定,则前述约定的适用优先于本政策;前述约定中未涉及的事项,适用本政策。 | 111 | 广汽丰田汽车有限公司(以下简称“广汽丰田”或“我们”)一贯重视对消费者或潜在消费者(以下简称“您”)个人信息的保护。您在使用我们的产品或服务时,我们可能会收集和处理(包括存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除,下同)您的个人信息。我们对您个人信息的收集处理活动都将按照相关法律法规及本《个人信息保护政策》(以下简称“本政策”)的规定进行。如果广汽丰田在产品/服务应用平台、用户条款或其他有法律约束力的协议、合同中,就收集处理您的个人信息与您进行了约定,则前述约定的适用优先于本政策; 前述约定中未涉及的事项,适用本政策。 |
| 108 | 112 | ||
| 109 | 113 | ||
| 110 | 114 | ||
| 111 | 在您使用我们的产品或服务前,请务必仔细阅读并理解本政策,尤其是其中加粗/下划线的条款。 | 115 | 在您使用我们的产品或服务前,请务必仔细阅读并理解本政策,尤其是其中加粗/下划线的条款。 |
| 112 | 116 | ||
| 113 | 117 | ||
| 114 | 118 | ||
| 115 | 广汽丰田会在相关产品或服务平台(如官方网站、丰云行APP、丰云 |
119 | 广汽丰田会在相关产品或服务平台(如官方网站、丰云行APP、丰云行小程序、丰云惠、车友会、小程序、新能源 APP、新能源小程序等,以下简称“服务平台”)上登载本政策。希望您在使用我们的产品或服务前仔细阅读 ,并确认您已经充分理解本政策所载明的内容,并让您可以按照本政策的指引做出您认为适当的选择。当您使用或在我们更新本政策后继续使用(我们会及时提示您更新的情况)我们的产品或服务时,即视为您已经阅读、理解并同意本政策及其更新的版本,同意我们按照本政策的约定收集和处理您的个人信息。 |
| 116 | ,并确认您已经充分理解本政策所载明的内容,并让您可以按照本政策的指引做出您认为适当的选择。当您使用或在我们更新本政策后继续使用(我们会及时提示您更新的情况)我们的产品或服务时,即视为您已经阅读、理解并同意本政策及其更新的版本,同意我们按照本政策的约定收集和处理您的个人信息。 | ||
| 117 | 120 | ||
| 118 | 需要特别说明的是,广汽丰田可能包含跳转至其他网站的链接或指引。请注意,我们不控制这些第三方网站。本政策在任何情况下均不适用于其他第三方向您提供的服务,也不适用于广汽丰田平台中已另行独立设置法律声明及个人信息保护政策的产品或服务,建议您在访问及使用其他第三方服务时仔细阅读他们的个人信息保护政策。 | 121 | 需要特别说明的是,广汽丰田可能包含跳转至其他网站的链接或指引。请注意,我们不控制这些第三方网站。本政策在任何情况下均不适用于其他第三方向您提供的服务,也不适用于广汽丰田平台中已另行独立设置法律声明及个人信息保护政策的产品或服务,建议您在访问及使用其他第三方服务时仔细阅读他们的个人信息保护政策。 |
| 119 | 122 | ||
| 120 | 123 | ||
| 121 | 124 | ||
| 122 | 本政策将帮助您了解以下内容: | 125 | 本政策将帮助您了解以下内容: |
| 123 | 126 | ||
| 124 | 一、定义及适用范围 | 127 | 一、定义及适用范围 |
| 125 | 128 | ||
| 126 | 二、我们收集、处理个人信息的情形和目的 | 129 | 二、我们收集、处理个人信息的情形和目的 |
| 127 | 130 | ||
| 128 | 三、我们如何使用您的个人信息 | 131 | 三、我们如何使用您的个人信息 |
| 129 | 132 | ||
| 130 | 四、我们如何存储您的个人信息 | 133 | 四、我们如何存储您的个人信息 |
| 131 | 134 | ||
| 132 | 五、我们如何保护您的个人信息 | 135 | 五、我们如何保护您的个人信息 |
| 133 | 136 | ||
| 134 | 六、您的权利 | 137 | 六、您的权利 |
| 135 | 138 | ||
| 136 | 七、我们如何共享、转让、公开披露您的个人信息 | 139 | 七、我们如何共享、转让、公开披露您的个人信息 |
| 137 | 140 | ||
| 138 | 八、我们对Cookies和同类技术的使用 | 141 | 八、我们对Cookies和同类技术的使用 |
| 139 | 142 | ||
| 140 | 九、第三方服务 | 143 | 九、第三方服务 |
| 141 | 144 | ||
| 142 | 十、我们如何处理未成年人的个人信息 | 145 | 十、我们如何处理未成年人的个人信息 |
| 143 | 146 | ||
| 144 | 十一、我们如何在全球范围内处理您的个人信息 | 147 | 十一、我们如何在全球范围内处理您的个人信息 |
| 145 | 148 | ||
| 146 | 十二、本政策如何更新 | 149 | 十二、本政策如何更新 |
| 147 | 150 | ||
| 148 | 十三、如何与我们联系 | 151 | 十三、如何与我们联系 |
| 149 | 152 | ||
| 150 | 153 | ||
| 151 | 154 | ||
| 152 | 一、定义及适用范围 | 155 | 一、定义及适用范围 |
| 153 | 156 | ||
| 154 | 服务平台:指广汽丰田用来为客户提供产品或服务的网站和系统,包括广汽丰田官方网站、丰云行APP、丰云惠商城、车友会、小程序等。 | 157 | 服务平台:指广汽丰田用来为客户提供产品或服务的网站和系统,包括广汽丰田官方网站、丰云行APP、丰云惠商城、车友会、小程序等。 |
| 155 | 158 | ||
| 156 | 个人信息:指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理后的信息。 | 159 | 个人信息:指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理后的信息。 |
| 157 | 160 | ||
| 158 | 敏感个人信息:是指一旦泄露或者非法使用,容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息,包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹信息,以及不满十四周岁的儿童个人信息。 | 161 | 敏感个人信息:是指一旦泄露或者非法使用,容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息,包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹信息,以及不满十四周岁的儿童个人信息。 |
| 159 | 162 | ||
| 160 | 设备信息 |
163 | 设备信息:包括设备型号、设备制造商、唯一设备标识符(Android ID / IDFA / IDFV / OPENUDID / OAID / IMSI 信息/HarmonyOS的AAID/OAID)、IP、设备序列号、SSID、任务信息、操作系统类型及型号、屏幕分辨率、电信运营商、软件安装列表、软件版本号、系统语言、SD卡容量。 |
| 161 | IMSI |
||
| 162 | 164 | ||
| 163 | 儿童:指不满十四周岁的未成年人。 | 165 | 儿童:指不满十四周岁的未成年人。 |
| 164 | 166 | ||
| 165 | 167 | ||
| 166 | 168 | ||
| 167 | 二、我们收集、处理个人信息的情形和目的 | 169 | 二、我们收集、处理个人信息的情形和目的 |
| 168 | 170 | ||
| 169 | 根据《信息安全技术移动互联网应用程序(App) |
171 | 根据《信息安全技术移动互联网应用程序(App) 收集个人信息基本要求(GB/T41391-2022)》第5条及其附件A《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》,丰云行APP属于“其他”类,基本功能服务为购车、车联网功能。该功能下必要个人信息包括:注册用户移动电话号码、姓名、身份证号、身份证正反面照片、车辆识别码、车牌号、发动机号、驾驶证证件照/行驶证证件照。除购车、车联网服务外,其他业务功能均为扩展业务功能,扩展业务功能包括活动推广、个性化推送商品和服务以及和您的车辆相关的服务(客户用车/客户养车/客户换车和共通服务)。 |
| 170 | 收集个人信息基本要求(GB/T41391-2022)》第5条及其附件A《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》, |
172 | |
| 173 | 广汽丰田官方网站包含基本服务功能:1、预约试驾 2、报价咨询 3、咨询车辆保险4、咨询延保服务5、预约保养(经销商站点),使用该功能时会收集以下个人信息包括:用户姓名、用户手机号码、车辆行驶里程、购车日期、延保年限。 | ||
| 174 | |||
| 171 | 174 | ||
| 172 | 175 | ||
| 173 | 176 | ||
| 174 | (一)在您使用我们的服务时,我们需要/可能需要收集和处理的您的个人信息有以下两种: | 177 | (一)在您使用我们的服务时,我们需要/可能需要收集和处理的您的个人信息有以下两种: |
| 175 | 178 | ||
| 176 | 1、为实现我们向您提供服务的基本功能,您须授权我们收集、处理的必要信息。 | 179 | 1、为实现我们向您提供服务的基本功能,您须授权我们收集、处理的必要信息。 |
| 177 | 180 | ||
| 178 | 2、为实现我们向您提供服务的附加功能,您可以授权我们收集、处理的信息。这些信息并非服务运行所必需,为改善我们的功能、提供关怀服务或更准确的服务。如您拒绝提供,您将无法正常使用相关附加功能或无法达到该服务的最佳效果,但不会影响使用该服务的基本功能。 | 181 | 2、为实现我们向您提供服务的附加功能,您可以授权我们收集、处理的信息。这些信息并非服务运行所必需,为改善我们的功能、提供关怀服务或更准确的服务。如您拒绝提供,您将无法正常使用相关附加功能或无法达到该服务的最佳效果,但不会影响使用该服务的基本功能。 |
| 179 | 182 | ||
| 180 | 183 | ||
| 181 | 184 | ||
| 182 | (二)我们仅会出于以下目的和情形,收集和处理您的个人信息: | 185 | (二)我们仅会出于以下目的和情形,收集和处理您的个人信息: |
| 183 | 186 | ||
| 184 | 1、基本业务功能 | 187 | 1、基本业务功能 |
| 185 | 188 | ||
| 186 | (1)注册 | 189 | (1)注册 |
| 187 | 190 | ||
